2024年6月12日晉安區城鎮居民主副食品零售價格行情
時間:2024-06-13 11:00
類別 | 商品名稱 | 規格、等級 | 單位 | 指標解釋 | 本周平均價格 | 上周平均價格 | 價格變動率 |
晚秈米 | 二級 | 元/500克 | 指中晚秈米 | 2.50 | 2.29 | 8.87% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.89 | 2.84 | 1.92% | ||
東北米 | 小包裝(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中匯 | 30.95 | 32.23 | -3.98% | |
面粉 | 標準粉 | 元/500克 | 2.55 | 2.80 | -8.94% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 金龍魚 | 100.30 | 111.60 | -10.13% |
大豆調和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 金龍魚 | 52.50 | 50.00 | 5.00% | |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 87.45 | 91.30 | -4.22% | ||
肉禽蛋 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.72 | 17.32 | -3.46% |
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.72 | 18.07 | -1.94% | ||
鮮牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.50 | 45.00 | 5.56% | ||
鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 52.50 | 5.00 | 950.00% | ||
雞肉 | 白條雞、開膛、上等 | 元/500克 | 雞場雞 | 20.93 | 25.20 | -16.93% | |
活鴨 | 白條鴨、開膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.60 | 18.53 | 21.94% | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 普通 | 5.67 | 6.02 | -5.77% | |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 普通 | 7.18 | 7.45 | -3.66% | |
水產品 | 草魚 | 1000克左右一條 | 元/500克 | 活 | 12.27 | 11.72 | 4.69% |
鰱魚 | 750克左右一條 | 元/500克 | 活、白鰱 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
活鳙魚(花鰱) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
蝦 | 體長10cm左右 | 元/500克 | 活、明蝦 | 32.00 | 31.15 | 2.72% | |
凍帶魚 | 250克左右 | 元/500克 | 25.93 | 27.23 | -4.77% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 11.51 | 11.48 | 0.22% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.62 | 5.52 | 1.90% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.19 | 4.84 | 7.34% | ||
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.22 | 3.21 | 0.16% | ||
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.52 | 4.34 | -18.90% | ||
天津白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.44 | 3.19 | 8.01% | ||
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.37 | 5.12 | 4.98% | ||
綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.02 | 1.91 | 5.49% | ||
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.20 | 10.40 | -11.54% | ||
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.69 | 6.39 | -10.90% | ||
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.37 | 5.14 | 4.48% | ||
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.92 | 1.76 | 8.79% | ||
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.57 | 3.46 | 3.11% | ||
圓白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.94 | 1.81 | 7.17% | |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.75 | 1.57 | 11.50% | ||
紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.89 | 2.66 | 8.64% | ||
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.04 | 2.89 | 5.37% | ||
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.27 | 5.09 | -16.12% | ||
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.87 | 2.59 | 10.82% | ||
水果 | 蘋果 | 紅富士 | 元/500克 | 5.03 | 5.54 | -9.12% | |
香蕉 | 天寶 | 元/500克 | 5.59 | 5.71 | -2.11% | ||
梨 | 鴨梨 | 元/500克 | 3.30 | 3.37 | -1.97% |
來源:晉安區發展和改革局
掃一掃在手機上查看當前頁面